Описание дисциплины
Имя | Значения | Действия | ||
Имя элемента | Моделирование учетных систем в коммерческих организациях | |||
Дополнительное заглавие | Бакалавриат | |||
Цикл | Б1. Дисциплины (бакалавриат) | |||
Код | ||||
Кафедра | Экономики и финансов | |||
Преподаватели |
|
|||
Основная литература | Источников: 3 | |||
Дополнительная литература | Источников: 8 | |||
Прочая литература | Источников: 5 | |||
Обозначение |