| 
									
								 | 
								Мастерская дизайн-проектирования (концептуальное проектирование) | 
								Бакалавриат | 
								Б1. Дисциплины (бакалавриат) | 
								Кафедра дизайна | 
							
														
								| 
									
								 | 
								Компьютерная графика и дизайн | 
								Бакалавриат | 
								Б1. Дисциплины (бакалавриат) | 
								Кафедра дизайна | 
							
														
								| 
									
								 | 
								Цифровые презентационные технологии | 
								Бакалавриат | 
								Б1. Дисциплины (бакалавриат) | 
								Кафедра дизайна | 
							
														
								| 
									
								 | 
								Специальное проектирование. Концепт игры | 
								Бакалавриат | 
								Б1. Дисциплины (бакалавриат) | 
								Кафедра дизайна | 
							
														
								| 
									
								 | 
								Графика компьютерных игр | 
								Бакалавриат | 
								Б1. Дисциплины (бакалавриат) | 
								Кафедра дизайна | 
							
														
								| 
									
								 | 
								Скетчинг в графике компьютерных игр | 
								Бакалавриат | 
								Б1. Дисциплины (бакалавриат) | 
								Кафедра дизайна | 
							
														
								| 
									
								 | 
								Специальное проектирование. Концепт графики игры 2D | 
								Бакалавриат | 
								Б1. Дисциплины (бакалавриат) | 
								Кафедра дизайна | 
							
														
								| 
									
								 | 
								Специальное проектирование. Концепт графики игры 3D | 
								Бакалавриат | 
								Б1. Дисциплины (бакалавриат) | 
								Кафедра дизайна | 
							
														
								| 
									
								 | 
								Сценарное моделирование | 
								Бакалавриат | 
								Б1. Дисциплины (бакалавриат) | 
								Кафедра дизайна | 
							
														
								| 
									
								 | 
								Технологии дизайна. Визуальные эффекты | 
								Бакалавриат | 
								Б1. Дисциплины (бакалавриат) | 
								Кафедра дизайна |