| | | | | | | | |
| |
Основы экономики | Зимняя | 4 | 4,15 | 4,15 | 8,15 | Мизюн В.А. | Лекции | Зачёт | |
Основы экономики | Зимняя | 20 | | | 20 | Мизюн В.А. | Практика | | |
Основы экономики | Летняя | 4 | 4,15 | 4,15 | 8,15 | Евдовская С.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы экономики | Летняя | 20 | | | 20 | Евдовская С.А. | Практика | | |
Общие информационные технологии | Зимняя | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Иванова Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Общие информационные технологии | Зимняя | | | | 0 | Иванова Н.А. | Практика | | |
Цифровое обеспечение профессиональной деятельности | Летняя | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Иванова Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Цифровое обеспечение профессиональной деятельности | Летняя | | | | 0 | Иванова Н.А. | Практика | | |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Усачев Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура и спорт | Зимняя | | | | 0 | Усачев Н.А. | Практика | | |
Физическая культура и спорт | Летняя | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Усачев Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура и спорт | Летняя | | | | 0 | Усачев Н.А. | Практика | | |
Общая физическая подготовка | Зимняя | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Усачев Н.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Общая физическая подготовка | Летняя | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Усачев Н.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Фитнес | Зимняя | | | | 0 | Усачев Н.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Фитнес | Летняя | | | | 0 | Усачев Н.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык | Зимняя | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Долженко О.В. | Практика | Зачёт | |
Иностранный язык | Летняя | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Долженко О.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Математика | Зимняя | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Данилова Ю.С. | Лекции | Зачёт | |
Математика | Зимняя | | | | 0 | Данилова Ю.С. | Практика | | |
Математика | Летняя | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Данилова Ю.С. | Лекции | Зачёт | |
Математика | Летняя | | | | 0 | Данилова Ю.С. | Практика | | |
Менеджмент | Зимняя | 8 | 4,3 | 4,3 | 12,3 | Прохоров А.П. | Лекции | Экзамен | |
Менеджмент | Зимняя | 4 | | | 4 | Прохоров А.П. | Практика | | |
Общая управленческая подготовка | Зимняя | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | gИшкильдина С.А. | Практика | Зачёт | |
Общая управленческая подготовка | Летняя | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | gИшкильдина С.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Межкультурные различия и их роль в менеджменте | Летняя | 4 | 4,3 | 4,3 | 8,3 | Прохоров А.П. | Лекции | Экзамен | |
Межкультурные различия и их роль в менеджменте | Летняя | 8 | | | 8 | Прохоров А.П. | Практика | | |
Введение в профессиональную деятельность | Зимняя | 4 | 8,15 | 8,15 | 12,15 | Сурмина Е.Б. | Лекции | Зачёт | |
Введение в профессиональную деятельность | Зимняя | 8 | | | 8 | Сурмина Е.Б. | Практика | | |
Введение в профессиональную деятельность | Летняя | 4 | 10,3 | 10,3 | 14,3 | Сурмина Е.Б. | Лекции | Экзамен | |
Введение в профессиональную деятельность | Летняя | 8 | | | 8 | Сурмина Е.Б. | Практика | | |
Обеспечение проектной деятельности | Зимняя | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | gИшкильдина С.А. | Лекции | Экзамен | |
Обеспечение проектной деятельности | Зимняя | | | | 0 | gИшкильдина С.А. | Практика | | |
Обеспечение проектной деятельности | Летняя | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Богданов И.В. | Лекции | Экзамен | |
Обеспечение проектной деятельности | Летняя | | | | 0 | Богданов И.В. | Практика | | |
Управление конфликтами | Летняя | | | | 0 | Ишкильдина С.А. | Лекции | Зачёт | |
Управление конфликтами | Летняя | | | | 0 | Ишкильдина С.А. | Практика | | |
Основы российской государственности | Зимняя | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт | |
Основы российской государственности | Зимняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | | |
Русский язык | Летняя | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Хасаншина А.З. | Лекции | Зачёт | |
Русский язык | Летняя | | | | 0 | Хасаншина А.З. | Практика | | |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | | |
История России | Летняя | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История России | Летняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | | |
Учебная практика/Ознакомительная практика | | 8 | 1,15 | 1,15 | 9,15 | Ишкильдина С.А. | | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 104 | Всего: 39,5 | Всего: 39,5 | Всего: 143,5 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|