| | | | | | | | |
| |
Общие информационные технологии | Зимняя | 8 | 5,2 | 5,2 | 13,2 | Подулыбина О.И. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Общие информационные технологии | Зимняя | 44 | | | 44 | Подулыбина О.И. | Практика | | |
Цифровое обеспечение профессиональной деятельности | Летняя | 16 | 5,2 | 5,2 | 21,2 | Подулыбина О.И. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Цифровое обеспечение профессиональной деятельности | Летняя | 76 | | | 76 | Подулыбина О.И. | Практика | | |
Академический рисунок | Зимняя | 32 | 6,4 | 6,4 | 38,4 | Нестеров С.А. | Практика | Экзамен | |
Академическая живопись | Летняя | 36 | 5,2 | 5,2 | 41,2 | Нестеров С.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Композиция в дизайне | Зимняя | 8 | 5,2 | 5,2 | 13,2 | Вишневская Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Композиция в дизайне | Зимняя | 20 | | | 20 | Вишневская Е.В. | Практика | | |
Компьютерные технологии в дизайне | Зимняя | 44 | 5,2 | 5,2 | 49,2 | Самсонова Т.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Компьютерные технологии в дизайне | Летняя | 28 | 5,2 | 5,2 | 33,2 | Самсонова Т.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Компьютерные технологии в дизайне | Летняя | 16 | | | 16 | Самсонова Т.А. | Лабораторные | | |
Введение в профессиональную деятельность | Зимняя | 16 | 5,2 | 5,2 | 21,2 | Самсонова Т.А. | Лекции | Зачёт | |
Введение в профессиональную деятельность | Зимняя | 56 | | | 56 | Самсонова Т.А. | Практика | | |
Введение в профессиональную деятельность | Летняя | 12 | 2,4 | 2,4 | 14,4 | Самсонова Т.А. | Лекции | Экзамен | |
Введение в профессиональную деятельность | Летняя | 16 | | | 16 | Самсонова Т.А. | Практика | | |
Методология дизайн-проектирования | Летняя | 24 | 5,2 | 5,2 | 29,2 | Вишневская Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Методология дизайн-проектирования | Летняя | 16 | | | 16 | Вишневская Е.В. | Практика | | |
Технические инновации в графическом дизайне | Летняя | | | | 0 | Вишневская Е.В. | Лекции | Зачёт | |
Технические инновации в графическом дизайне | Летняя | | | | 0 | Вишневская Е.В. | Практика | | |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 28 | | | 28 | Сафонова И.М. | Практика | | |
Физическая культура и спорт | Летняя | 4 | 1,2 | 1,2 | 5,2 | Усачев Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура и спорт | Летняя | 28 | | | 28 | Сафонова И.М. | Практика | | |
Фитнес | Зимняя | | | | 0 | Сафонова И.М. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Фитнес | Летняя | | | | 0 | Сафонова И.М. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык | Зимняя | 92 | 5,2 | 5,2 | 97,2 | Долженко О.В. | Практика | Зачёт | |
Иностранный язык | Летняя | 100 | 5,2 | 5,2 | 105,2 | Долженко О.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Общая управленческая подготовка | Зимняя | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | gИшкильдина С.А. | Практика | Зачёт | |
Общая управленческая подготовка | Летняя | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | gИшкильдина С.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Обеспечение проектной деятельности | Зимняя | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | gИшкильдина С.А. | Лекции | Экзамен | |
Обеспечение проектной деятельности | Зимняя | | | | 0 | gИшкильдина С.А. | Практика | | |
Обеспечение проектной деятельности | Летняя | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | gИшкильдина С.А. | Лекции | Экзамен | |
Основы российской государственности | Зимняя | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт | |
Основы российской государственности | Зимняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | | |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | | |
История России | Летняя | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История России | Летняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | | |
Русский язык | Летняя | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасаншина А.З. | Лекции | Зачёт | |
Русский язык | Летняя | | | | 0 | Хасаншина А.З. | Практика | | |
Учебная практика/Учебно-ознакомительная практика | | 8 | 9,2 | 9,2 | 17,2 | Карпенко Н.С. | | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура и спорт, зан | Зимняя | 4 | | | 4 | Сурнин Д.И. | Лекции | | |
Физическая культура и спорт, конт | Зимняя | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Сурнин Д.И. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Общая физическая подготовка, зан | Зимняя | 44 | | | 44 | Сафонова И.М. | Практика | | |
Общая физическая подготовка, конт | Зимняя | | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Сурнин Д.И. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Общая физическая подготовка, зан | Летняя | 68 | | | 68 | Сафонова И.М. | Практика | | |
Общая физическая подготовка, конт | Летняя | | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Усачев Н.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Обеспечение проектной деятельности, часть 1 | Летняя | | | | 0 | Богданов И.В. | Практика | | |
Обеспечение проектной деятельности, часть 2 | Летняя | | | | 0 | gИшкильдина С.А. | Практика | | |
| | Всего: 844 | Всего: 94,8 | Всего: 94,8 | Всего: 938,8 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|