| | | | | | | | |
| |
Общая физическая подготовка | Зимняя | 76 | 2,55 | 2,55 | 78,55 | Сапоженков В.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Общая физическая подготовка | Летняя | 108 | 2,55 | 2,55 | 110,55 | Сапоженков В.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Фитнес | Зимняя | | | | 0 | Сапоженков В.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Фитнес | Летняя | | | | 0 | Сапоженков В.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Управление бизнес-процессами | Летняя | | | | 0 | Никитина Н.В. | Лекции | Зачёт | |
Управление бизнес-процессами | Летняя | | | | 0 | Никитина Н.В. | Практика | | |
Мастерская тьюторства, председатель | Летняя | | 5,1 | 5,1 | 5,1 | gИшкильдина С.А. | | | |
Аналитика для управленца | Зимняя | | | | 0 | Мочалов А.Н. | Лекции | Экзамен | |
Аналитика для управленца | Зимняя | | | | 0 | Мочалов А.Н. | Практика | | |
Аналитика для управленца | Летняя | | | | 0 | Мочалов А.Н. | Лекции | Экзамен | |
Аналитика для управленца | Летняя | | | | 0 | Мочалов А.Н. | Практика | | |
Аналитика для управленца | Летняя | | | | 0 | Мочалов А.Н. | Курсовая работа | | |
Аналитика для управленца, председатель | Летняя | | | | 0 | Мочалов А.Н. | | | |
История России, обуч | Зимняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Лекции | Экзамен | |
Маркетинговая аналитика, обуч | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт | |
Интернет-маркетинг, обуч | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт | |
Разработка новых продуктов и бизнес-идей, обуч | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы маркетинга, обуч | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт | |
Проектный практикум, п/г 2, обуч | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Проектный практикум, п/г 1, обуч | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Проектный практикум, п/г 2, обуч | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Проектный практикум, п/г 1, обуч | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Мастерская тьюторства, обуч | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен | |
Мастерская тьюторства, обуч | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен | |
Операционный менеджмент, обуч | Летняя | | | | 0 | Сурмина Е.Б. | Лекции | Зачёт | |
Основы военной подготовки, обуч | Зимняя | 20 | 4,55 | 4,55 | 24,55 | gМизюн В.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Общая экономическая подготовка, обуч | Зимняя | 8 | 14,2 | 14,2 | 22,2 | Евдовская С.А. | Лекции | Экзамен | |
Общая экономическая подготовка | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен | |
Общая экономическая подготовка | Зимняя | | | | 0 | Евдовская С.А. | Практика | | |
Моделирование систем и процессов | Зимняя | 8 | 9,1 | 9,1 | 17,1 | Подулыбина О.И. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Моделирование систем и процессов | Зимняя | 36 | | | 36 | Подулыбина О.И. | Практика | | |
Основы военной подготовки | Зимняя | 0 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | gМизюн В.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Фитнес | Зимняя | | | | 0 | Сапоженков В.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Фитнес | Летняя | | | | 0 | Сапоженков В.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык | Зимняя | 84 | 9,1 | 9,1 | 93,1 | Писарева М.Р. | Практика | Зачёт | |
Иностранный язык | Летняя | 104 | 14,2 | 14,2 | 118,2 | Писарева М.Р. | Практика | Экзамен | |
Математика | Зимняя | 32 | 9,1 | 9,1 | 41,1 | Данилова Ю.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Математика | Зимняя | 24 | | | 24 | Данилова Ю.С. | Практика | | |
Математика | Летняя | 28 | 9,1 | 9,1 | 37,1 | Данилова Ю.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Математика | Летняя | 24 | | | 24 | Данилова Ю.С. | Практика | | |
Операционный менеджмент | Летняя | 4 | 13,1 | 13,1 | 17,1 | Сурмина Е.Б. | Лекции | Зачёт | |
Операционный менеджмент | Летняя | 16 | | | 16 | Сурмина Е.Б. | Практика | | |
Управление бизнес-процессами | Летняя | | | | 0 | Никитина Н.В. | Лекции | Зачёт | |
Управление бизнес-процессами | Летняя | | | | 0 | Никитина Н.В. | Практика | | |
Мастерская тьюторства | Зимняя | 8 | 14,2 | 14,2 | 22,2 | Мочалов А.Н. | Лекции | Экзамен | |
Мастерская тьюторства | Зимняя | 72 | | | 72 | Мочалов А.Н. | Практика | | |
Мастерская тьюторства | Летняя | 12 | 14,2 | 14,2 | 26,2 | Мочалов А.Н. | Лекции | Экзамен | |
Мастерская тьюторства | Летняя | 44 | | | 44 | Мочалов А.Н. | Практика | | |
Мастерская тьюторства, председатель | Летняя | | | | 0 | | | | |
Аналитика для управленца | Зимняя | | | | 0 | Мочалов А.Н. | Лекции | Экзамен | |
Аналитика для управленца | Зимняя | | | | 0 | Мочалов А.Н. | Практика | | |
Аналитика для управленца | Летняя | | | | 0 | Мочалов А.Н. | Лекции | Экзамен | |
Аналитика для управленца | Летняя | | | | 0 | Мочалов А.Н. | Практика | | |
Аналитика для управленца | Летняя | | | | 0 | Мочалов А.Н. | Курсовая работа | | |
Аналитика для управленца, председатель | Летняя | | | | 0 | Мочалов А.Н. | | | |
Проектный практикум | Зимняя | 44 | 9,1 | 9,1 | 53,1 | Мочалов А.Н. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Проектный практикум | Летняя | 68 | 9,1 | 9,1 | 77,1 | Мочалов А.Н. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Практическая риторика | Летняя | 28 | 9,1 | 9,1 | 37,1 | Хасаншина А.З. | Практика | Зачёт | |
Общая коммуникационная подготовка | Летняя | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Евдокимова Д.Д. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Общая коммуникационная подготовка | Летняя | | | | 0 | Евдокимова Д.Д. | Практика | | |
Практическая социология | Летняя | 4 | 9,1 | 9,1 | 13,1 | gШабунин Д.М. | Лекции | Зачёт | |
Практическая социология | Летняя | 12 | | | 12 | gШабунин Д.М. | Практика | | |
Философия | Летняя | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Философия | Летняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | | |
Основы маркетинга | Зимняя | 4 | 9,1 | 9,1 | 13,1 | Парамонова Л.А. | Лекции | Зачёт | |
Основы маркетинга | Зимняя | 24 | | | 24 | Парамонова Л.А. | Практика | | |
Разработка новых продуктов и бизнес-идей | Летняя | 20 | 9,1 | 9,1 | 29,1 | Парамонова Л.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Разработка новых продуктов и бизнес-идей | Летняя | 40 | | | 40 | Парамонова Л.А. | Практика | | |
Интернет-маркетинг | Летняя | 12 | 5,1 | 5,1 | 17,1 | Шнякина Ю.Р. | Лекции | Зачёт | |
Интернет-маркетинг | Летняя | 28 | 4 | 4 | 32 | Шнякина Ю.Р. | Практика | | |
Маркетинговая аналитика | Зимняя | 16 | 9,1 | 9,1 | 25,1 | Евдокимова Д.Д. | Лекции | Зачёт | |
Маркетинговая аналитика | Зимняя | 20 | | | 20 | Евдокимова Д.Д. | Практика | | |
История России | Зимняя | 0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | Кошмило О.К. | Лекции | Экзамен | |
История России | Зимняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | | |
Учебная практика/Технологическая практика | | | | | 0 | Ишкильдина С.А. | | Зачёт с оценкой | |
Общая физическая подготовка, зан | Зимняя | 76 | | | 76 | Сафонова И.М. | Практика | | |
Общая физическая подготовка, конт | Зимняя | | 2,55 | 2,55 | 2,55 | Сурнин Д.И. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Общая физическая подготовка, зан | Летняя | 108 | | | 108 | Сафонова И.М. | Практика | | |
Общая физическая подготовка, конт | Летняя | | 2,55 | 2,55 | 2,55 | Усачев Н.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Основы военной подготовки, часть 1 | Зимняя | 16 | 2 | 2 | 18 | Сапоженков В.А. | Практика | | |
Основы военной подготовки, часть 2 | Зимняя | 4 | | | 4 | gЖолондиевский Э.Р. | Практика | | |
Основы военной подготовки, часть 1 | Зимняя | | | | 0 | Сапоженков В.А. | Практика | | |
Основы военной подготовки, часть 2 | Зимняя | | | | 0 | gЖолондиевский Э.Р. | Практика | | |
Операционный менеджмент | Летняя | | | | 0 | Сурмина Е.Б. | Практика | | |
Мастерская тьюторства | Зимняя | | | | 0 | | Практика | | |
Мастерская тьюторства | Летняя | | 68 | 68 | 68 | gИшкильдина С.А. | Курсовая работа | | |
Мастерская тьюторства | Летняя | | | | 0 | | Практика | | |
Учебная практика/Технологическая практика | | 8 | 39,1 | 39,1 | 47,1 | Ишкильдина С.А. | | Зачёт с оценкой | |
История России | Зимняя | | | | 0 | | Практика | | |
Основы маркетинга | Зимняя | | | | 0 | | Практика | | |
Разработка новых продуктов и бизнес-идей | Летняя | | | | 0 | | Практика | | |
Маркетинговая аналитика | Зимняя | | | | 0 | | Практика | | |
Интернет-маркетинг | Летняя | | | | 0 | | Практика | | |
Общая экономическая подготовка | Зимняя | | | | 0 | | Практика | | |
| | Всего: 1240 | Всего: 331 | Всего: 331 | Всего: 1571 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|