| | | | | | | | |
| |
Основы права | Зимняя | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | gКрупенько И.Б. | Лекции | Зачёт | |
Основы права | Зимняя | | | | 0 | gКрупенько И.Б. | Практика | | |
Предпринимательство | Зимняя | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Евдовская С.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Предпринимательство | Зимняя | | | | 0 | Евдовская С.А. | Практика | | |
Предпринимательство | Летняя | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Евдовская С.А. | Лекции | Экзамен | |
Предпринимательство | Летняя | | | | 0 | Евдовская С.А. | Практика | | |
Предпринимательство, председатель | Летняя | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Остудина Т.В. | | | |
Управленческий учет | Зимняя | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Евдовская С.А. | Лекции | Зачёт | |
Управленческий учет | Зимняя | | | | 0 | Евдовская С.А. | Практика | | |
Предпринимательское право | Летняя | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | gКрупенько И.Б. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Предпринимательское право | Летняя | | | | 0 | gКрупенько И.Б. | Практика | | |
Управление затратами | Летняя | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Евдовская С.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Управление затратами | Летняя | | | | 0 | Евдовская С.А. | Практика | | |
Финансовый менеджмент | Зимняя | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Шнайдер В.В. | Лекции | Экзамен | |
Финансовый менеджмент | Зимняя | | | | 0 | Шнайдер В.В. | Практика | | |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия | Зимняя | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Нестеренко Е.Г. | Лекции | Зачёт | |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия | Зимняя | | | | 0 | Нестеренко Е.Г. | Практика | | |
Экономика предприятия и региона | Летняя | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Пучкова О.В. | Лекции | Зачёт | |
Экономика предприятия и региона | Летняя | | | | 0 | Пучкова О.В. | Практика | | |
Цифровая экономика | Летняя | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Мизюн В.А. | Лекции | Экзамен | |
Цифровая экономика | Летняя | | | | 0 | Мизюн В.А. | Практика | | |
Страхование | Зимняя | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Можанова И.И. | Лекции | Зачёт | |
Страхование | Зимняя | | | | 0 | Можанова И.И. | Практика | | |
Управление ИТ-проектами | Летняя | 0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | Стрекалова Н.Б. | Лекции | Зачёт | |
Управление ИТ-проектами | Летняя | | | | 0 | Стрекалова Н.Б. | Практика | | |
Подготовка по английскому языку | Летняя | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Писарева М.Р. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Современная экономическая ситуация в Российской Федерации | Зимняя | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Прохоров А.П. | Лекции | Зачёт | |
Современная экономическая ситуация в Российской Федерации | Зимняя | | | | 0 | Прохоров А.П. | Практика | | |
Организационный менеджмент | Летняя | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Прохоров А.П. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Организационный менеджмент | Летняя | | | | 0 | Прохоров А.П. | Практика | | |
Методы анализа системы управления | Летняя | 4 | 9,2 | 9,2 | 13,2 | Сурмина Е.Б. | Лекции | Экзамен | |
Управление закупками | Летняя | 4 | 8,6 | 8,6 | 12,6 | Сурмина Е.Б. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Управление закупками | Летняя | 8 | | | 8 | Сурмина Е.Б. | Практика | | |
Управление логистическими потоками | Летняя | | | | 0 | Сурмина Е.Б. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Управление логистическими потоками | Летняя | | | | 0 | Сурмина Е.Б. | Практика | | |
Управление персоналом | Зимняя | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Сурмина Е.Б. | Лекции | Экзамен | |
Управление персоналом | Зимняя | | | | 0 | Сурмина Е.Б. | Практика | | |
Ассессмент | Зимняя | | | | 0 | Сурмина Е.Б. | Лекции | Экзамен | |
Ассессмент | Зимняя | | | | 0 | Сурмина Е.Б. | Практика | | |
Управление продажами | Летняя | 4 | 4,6 | 4,6 | 8,6 | Сурмина Е.Б. | Лекции | Зачёт | |
Управление продажами | Летняя | 12 | | | 12 | gСухачев Н.Е. | Практика | | |
Управление качеством | Летняя | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Антипова О.И. | Лекции | Зачёт | |
Управление качеством | Летняя | | | | 0 | Антипова О.И. | Практика | | |
Сравнительный менеджмент | Летняя | | | | 0 | Сурмина Е.Б. | Практика | Зачёт | |
Оценка эффективности маркетинговой кампании | Зимняя | 4 | 5,2 | 5,2 | 9,2 | Евдокимова Д.Д. | Лекции | Экзамен | |
Оценка эффективности маркетинговой кампании | Зимняя | 8 | | | 8 | Евдокимова Д.Д. | Практика | | |
Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика | | 8 | 4,6 | 4,6 | 12,6 | Ишкильдина С.А. | | Зачёт с оценкой | |
Предпринимательство | Летняя | | 8 | 8 | 8 | Остудина Т.В. | Курсовой проект | | |
Методы анализа системы управления, часть 1 | Летняя | 8 | | | 8 | gСухачев Н.Е. | Практика | | |
Методы анализа системы управления, часть 2 | Летняя | 4 | | | 4 | Сурмина Е.Б. | Практика | | |
| | Всего: 64 | Всего: 61,4 | Всего: 61,4 | Всего: 125,4 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|