| | | | | |
| | | |
| | | |
13.06.2023 | Неуд | 12.10.2023 | Н/я | | |
13.06.2023 | Удовл | | | | |
13.06.2023 | Удовл | | | | |
13.06.2023 | Неуд | 12.10.2023 | Неуд | 16.11.2023 | Удовл |
13.06.2023 | Удовл | | | | |
13.06.2023 | Неуд | 12.10.2023 | Неуд | 16.11.2024 | Удовл |
13.06.2023 | Удовл | | | | |
13.06.2023 | Неуд | 12.10.2023 | Удовл | | |
13.06.2023 | Неуд | 12.10.2023 | Неуд | 16.11.2024 | Удовл |
13.06.2023 | Удовл | | | | |
13.06.2023 | Хор | | | | |
| Загрузка… |
|